microSDカード サンディスク ウルトラ 128G
■サンディスク ウルトラ 128G
サンディスク ウルトラ microSDHC/microSDXC UHS-Iカード
製品機能 | microSDカード サンディスク ウルトラ 128G |
---|---|
色 | 赤 |
メモリ | 128G |
サイズ | 約1.02mm x 14.99mm x 10.92mm(LxWxH) |
生産国 | 中国 |
製品保証 | 製品到着日より1ヶ月間 ※開封後の返金には一切応じません。 |
商品コード | microSDカード サンディスク ウルトラ 128G |
JAN コード | 4580383098482 |
注意事項 | 1GB = 10億バイト。実際のユーザーストレージ容量は若干少なくなります。 サンディスクの社内テストに基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。 1. 最大80MB/秒の読出し速度。書き込み速度はそれより遅くなります。 2. 転送結果は、ホスト機器、アプリケーションの種類、その他の要因によって変化する場合があります。 3. フルHD(1920x1080)ビデオへの対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要因によって変化する場合があります。www.sandisk.co.jp/HDをご覧ください。 4. カードのみ。www.sandisk.co.jp/proof をご覧ください。 5. www.sandisk.co.jp/wugをご覧ください。 6. ダウンロードとインストールが必要です。www.sandiskmemoryzone.com をご覧ください。 7. USB 3.0 リーダーで 4.1GB 写真転送(平均ファイルサイズ 3.5MB)に基づく。転送結果は、ホスト機器、ファイルの属性、その他の要因によって変化する場合があります。 8. 概算の値。結果とフルHD(1920x1080)ビデオへの対応は、ホスト機器、ファイルの属性、その他の要因によって変化する場合があります。 |
お買上げの前に |
付属の簡易マニュアルは必要最小限の記述に留まります。無線LAN各機能の詳細設定やトラブル解決を自力で行える知識が必要です。 簡易マニュアルに記載している内容は、更新などで変わる場合があります。 本製品は輸入品の為、技適マークを取得しておりません。あらかじめご了承ください。 本製品は防犯目的にのみご使用ください。使用にあたり、一切の不正・迷惑行為を禁じます。 |
商品説明
microSDカード サンディスク ウルトラ 128G
商品仕様
型番: | SU128G |
---|---|
JANコード: | 4580383098482 |
メーカー: | Sundisk |
営業時間
平日10:00~18:00
※土日祝はお休みいただいております。
営業日カレンダー
- ■今日
- ■祝日休日
- ■休業日